算法口径 · 状态机 · 接口契约 · 数据字典 · 验收标准与用例 | 版本 V1.7 · 2026-07-23 | 配套《彩翼平台财务管理需求说明书0723》与原型使用
本文档不是完整 PRD,仅补充"原型 + 需求说明书"表达不了的研发实现细节。三份产出物的真相源优先级约定如下,冲突时按此裁决:
| 产出物 | 负责范围(以其为准) | 维护方式 |
|---|---|---|
| 原型(5端+门户+流程图) | 页面结构、交互、文案、字段展示、演示数据 | 唯一交互真相源,改动直接改原型 |
| 需求说明书 0723 | 业务规则、章节化功能需求、管理办法条款映射 | 红字黄底标注增量 |
| 本补充说明 | 计算算法与精度、状态机迁移条件、外部接口契约、数据字典、异常边界、验收标准 | 随规则变更同步修订,附变更记录 |
原型访问入口:index.html(本页);整体流程图:彩翼平台整体业务流程图.html(8 大阶段,含⑤渠道分成);架构与范围:彩翼平台财务对接_流程与架构图.html。
(1)兑换比例:1 元 = 100 彩豆(平台可配置,修改留痕、次月 1 日生效)。本期按 1:1 充值、暂不开放充值赠送;阶梯赠送(如满 30 送 5%、满 100 送 10%)为预留能力,配置界面保留、本期不生效。
(2)本金分摊系数 = 充值实付本金 ÷(购买彩豆 + 赠送彩豆),单位:元/彩豆。计算保留 6 位小数,展示保留 2 位。本期赠送 = 0,即系数 = 本金 ÷ 购买彩豆 = 0.01。
(3)消费现金口径金额 = 消费彩豆数 × 本金分摊系数,按分位(0.01 元)四舍五入;赠送彩豆对应额度不计入收入与分成基数。
智能体支持 按 token 与 按次 两种计费方式,由开发者发布/编辑时二选一。(0723 财务确认:本期暂不支持按次计费,仅按 token 计费;按次机制描述保留备后续启用)按 token 计费(换算率由开发者定价,见下段):单次扣费 = 本次实际消耗 token × 该智能体换算率,折算成彩豆扣除。流水记录:调用时间、调用 IP、智能体、消耗 token 数、换算率、彩豆数、现金金额、扣前/扣后余额。余额不足直接拦截调用;单次消耗超过智能体申报的"单次 token 上限"时截断提示;低余额提醒阈值 10 元。
换算率与市场展示:token→彩豆 换算率(计价规则)由开发者按智能体自主设定,随上架/变更审核生效,本期不区分大模型;平台仅配置算力成本单价(示例:每 1,000 token = 0.1 彩豆)作为定价下限,开发者换算率不得低于该值。开发者申报"单次预估 token 区间",按其换算率折算成彩豆区间在市场展示(如 10~150 彩豆/次);实际以本次真实消耗结算,输入较多时可能高于上限(市场区间为参考、非承诺价)。本期仅支持收费(自主定价),免费 / 会员功能暂不实现(相关配置已隐藏)。
按次计费(本期暂不支持,机制描述保留备后续启用):除按 token 外,开发者发布/编辑时可选按次计费——用户每次调用固定扣除开发者设定的彩豆数(如 30 彩豆/次),与本次实际 token 消耗无关;市场按固定单价(N 彩豆/次)展示。按次计费的算力成本仍按实际消耗 token 计(每 1,000 token = 0.1 彩豆)并从开发者收入中扣除,开发者需申报"单次预估 token"用于估算算力成本,且每次价格 × 80% 不得低于预估算力成本(否则每次调用亏损、无法提交)。
平台统一分佣比例 开发者 80% / 平台 20%(全平台唯一、随智能体上架自动执行,调整次月 1 日生效保证月度结算单比例唯一)。分佣金额 = 分佣基数 × 分佣比例 − 算力成本(分佣基数 = 用户消耗彩豆;按次计费时分佣基数 = 每次价格 × 有效调用次数(按次计费本期暂不支持,仅按 token 计费;该口径保留备后续启用)。先按 80/20 分成、再扣全额算力成本),即开发者最终收入 =用户消耗彩豆 × 80% − 算力成本彩豆;算力成本单价见 2.2。分佣实时入账,按月 1 日生成结算单;运营确认 + 开发者确认后计入可提现金额;开发者超 5 个工作日未确认,逾期并入下月结算。
(1)分成基数 = 推荐客户实际产生收入(不含税)− 退款(本期不实现,预留回冲设计)。现金口径 = 消费彩豆 × 本金分摊系数;不含税 = 现金口径 ÷ 1.06。
(2)客户推荐模式按"年度累计基数"分段计提,只对落入档位的部分按该档比例计算(上限比例,实批可下调):
| 年度累计分成基数(扣除增值税后) | 新客户上限 | 存续客户上限 |
|---|---|---|
| 3 万元(含)以下部分 | 20% | 10% |
| 超 3 万至 10 万(含)部分 | 25% | 15% |
| 超 10 万元的部分 | 30% | 20% |
(3)年度累计自首次推荐关系确认之日起算,每满一个自然年度清零;月度结算单金额 = 当月新增基数落入各档位部分 × 对应比例之和。
(4)联合共创 / 生态共建:不走阶梯,按"协议比例登记表"逐户登记的比例 × 分成基数计算;生态共建上限 80%(基数再减已支付的其它渠道分成),超限须主任办公会特批并登记纪要编号。
(0723 财务确认新口径)开发者/渠道商发起提现时即选择开票税率(6% / 3% / 1%,必须为增值税专用发票,普通发票不允许;抬头:广州市政府采购中心)。选 1%、3% 专票分别按 结算金额 × 5.29% / 3.11% 扣减分成款,选 6% 专票不扣减;提现金额 = 结算金额 − 扣减金额,发票金额必须与提现金额完全一致。开票税率在发起提现时选择,上传发票环节不再选择税率、不再计算扣减、不可调整;提现不收取手续费。用例:结算 ¥1,680 选 3% 专票 → 扣减 = 1,680 × 3.11% = ¥52.25,提现金额 = 发票金额 = ¥1,627.75。
规则配置时校验:开发者分佣比例 + 渠道阶梯最高上限 > 100% 触发黄色预警(示例:开发者 80% + 渠道 30% = 110%,超 100% 触发预警),预警不阻断,提示按《办法》第十四条在上限内审慎确定实批比例。渠道分成由平台留存承担,不冲减开发者分佣与结算金额。
表中"动作"即迁移触发条件;所有状态变更须留痕(操作人/时间/原因/附件)并向相关端推送通知。
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| 待运营确认 | 运营确认 | 运营 | 待对方确认(开发者/渠道商) |
| 待对方确认 | 对方确认 | 开发者/渠道商 | 已确认;金额计入可提现 |
| 待对方确认 | 5 个工作日未确认 | 系统 | 逾期并入下月结算单 |
| 已确认 · 未提现 | 发起提现 | 开发者/渠道商 | 提现状态 → 提现中(生成提现单,事前审批中,同步金蝶发起财务事前审批) |
| 已确认 · 提现中 | 提现单已付款 | 系统 | 提现状态 → 已提现 |
| 已确认 · 提现中 | 提现单取消/撤回/退回后撤回 | 开发者/渠道商 | 提现状态退回 → 未提现(可重新发起) |
(0723 调整)金蝶财务事前审批前移至提现申请提交后。正常链路五态:事前审批中 → 待开票 → 待审核 → 待付款 → 已付款;金蝶退回转「审批退回」,可修改后重新提交。
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| — | 提交提现申请 | 开发者/渠道商 | 事前审批中;提现申请提交事件同步金蝶,发起财务事前审批(人工,不再以资金支付审批单为载体) |
| 事前审批中 | 金蝶财务事前审批通过(单据状态回传接口,金蝶规格书 4.3) | 金蝶/系统 | 待开票;通知开发者/渠道商上传发票 |
| 事前审批中 | 金蝶审批退回(单据状态回传接口,金蝶规格书 4.3,附退回原因) | 金蝶/系统 | 审批退回;可修改后重新提交 |
| 审批退回 | 修改后重新提交 | 开发者/渠道商 | 事前审批中;重新同步金蝶发起事前审批 |
| 事前审批中/审批退回 | 取消申请 | 开发者/渠道商 | 已取消;金蝶事前审批流程同步终止,结算单退回未提现 |
| 待开票 | 上传发票(金额与提现金额完全一致,税率为申请时所选) | 开发者/渠道商 | 待审核;发票入台账(待核销) |
| 待开票 | 取消申请 | 开发者/渠道商 | 已取消;结算单退回未提现 |
| 待审核 | 审核通过(发票与信息复核) | 运营 | 待付款;推送金蝶资金支付审批单(含发票+收款账户),由财务发起付款(银企直联) |
| 待审核 | 审核退回(填原因) | 运营 | 审核退回;通知重新上传发票(原票红冲) |
| 待审核/审核退回 | 撤回申请 | 开发者/渠道商 | 已取消;发票作废(红冲)、结算单退回未提现 |
| 待付款 | 银企直联付款成功 | 系统 | 已付款;回写流水号、发票核销、生成电子回单 |
| 待付款 | 付款失败 | 系统 | 状态挂起、进对账差异处理,人工介入 |
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| 待审核 | 审核通过 | 运营 | 开票中(对接数电开票) |
| 待审核 | 驳回(填原因) | 运营 | 已驳回;用户可修改抬头后重新申请 |
| 开票中 | 开票成功 | 系统 | 已开票;回写 20 位数电发票号,用户可下载 |
发票类型仅两类:充值发票(预付卡 0 税率)、消费发票(按实付数电开票)。
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| 待核销 | 关联提现单付款完成 | 系统 | 已核销 |
| 待核销 | 提现撤回/审核退回换票 | 系统 | 已作废(需红冲);重新提现须重新开票 |
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| 待审核 | 入驻审核通过 | 运营 | 正常;建档、生成邀请码、供应商同步金蝶 |
| 待审核 | 驳回(填原因) | 运营 | 已驳回;可修改后重新提交 |
| 正常 | 书面警告(违规类型+证明材料必传) | 运营 | 警告;书面通知、整改期内暂停受理新增推荐关系 |
| 警告 | 整改复核通过 | 运营 | 正常 |
| 正常/警告 | 终止合作(证明材料必传) | 运营 | 已终止;邀请码停用、推荐关系解除、分成结算至终止日 |
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| — | 被推荐企业注册填有效邀请码 | 系统 | 已确认(自动);平台事后复核留痕 |
| 待审核 | 确认单+材料审核通过 | 运营 | 已确认;客户消费开始计入分成基数 |
| 待审核 | 驳回(填原因) | 运营 | 已驳回;渠道商补材料重新提交 |
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| 待审核 | 审核通过(含 token 区间) | 运营 | 已上架;计费配置生效 |
| 待审核 | 驳回(填原因) | 运营 | 已驳回 |
| 已上架 | 平台下架(填原因) | 运营 | 已下架 |
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| — | 提交绑卡 | 开发者 | 待验证;系统向该卡打入 ¥0.01–¥0.10 随机金额,记录打款金额/时间 |
| 待验证 | 回填金额 = 打款金额 | 开发者 | 已启用;打款金额原路自动退回;可设默认、可选为提现到账卡 |
| 待验证 | 回填金额 ≠ 打款金额 | 开发者 | 保持待验证;失败次数 +1,累计 3 次锁定当前打款,须重新打款 |
| 待验证 | 重新打款 | 开发者/系统 | 重新生成随机金额、失败次数清零 |
| 已启用 | 停用(默认卡须先改默认) | 开发者 | 已停用;不可选为到账卡,可重新启用 |
| 已停用 | 启用 | 开发者 | 已启用 |
未通过验证的银行卡不可设为默认、不可用于提现到账;打款金额固定为 1–10 分随机、验证成功后原路退回,不计入收入。
| 接口 | 触发时机 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 供应商新增/变更(复用) | 开发者/渠道商审核通过建档;账户信息变更 | 统一社会信用代码、户名、账号、开户行、供应商类别(developer/channel) |
| 应付单生成 | 结算单双方确认后 ——本期不再推送(0723 调整,结算确认不再推送金蝶应付单,流程④删「生成应付凭证」节点) | 结算单号、对象、金额、期间、业务类型 |
| 资金支付审批单(复用应付单接口) | 平台提现审核通过后推送(含发票+收款账户);财务事前审批于提现申请提交时经数据同步完成,通过/退回经单据状态回传接口回传平台 | 提现单号、发票号、收款户名/账号/开户行、金额、摘要 |
| 付款单/回单回写(复用付款单接口) | 银企直联付款完成 | 银行流水号、付款/到账时间、电子回单编号 |
| 渠道商发票入金蝶收票池 | 渠道商发票上传后 | 20 位数电发票号、价税合计、税率、抬头 |
付款由金蝶发起银企直联转账,结果异步回写:成功 → 提现单已付款 + 发票核销 + 生成电子回单;失败 → 状态挂起进对账差异。幂等键:业务单号(提现单号)唯一,重复推送以单号去重。
(1)销项:用户发票经运营审核后调数电开票,回写 20 位发票号码。(2)进项查验:提现上传的发票校验四要素——发票号码(20 位)、价税合计 = 提现金额(发票金额与提现金额完全一致)、抬头 = 广州市政府采购中心、票种/税率 = 增值税专用发票且税率与申请提现时所选一致(6%/3%/1%,普票不允许;扣减已在申请时按 2.5 计算,上传环节不再计算/调整)。
对账报表 T+1 三维核对(平台 ↔ 银行流水 / 支付渠道 / 金蝶),差异逐笔登记处理留痕;月度对账报表汇总。接口失败重试 3 次后转人工差异处理,不自动冲正。
金额统一 decimal(18,2)、系数 decimal(10,6)、彩豆整数;所有单号业务唯一键。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 充值单号 RCyyyymmddNNN | 字符串 | 唯一键 |
| 用户/充值金额/支付渠道 | — | 微信、支付宝、对公转账等 |
| 购买彩豆/赠送彩豆 | 整数 | 按比例与阶梯赠送计算;本期赠送 = 0 |
| 本金分摊系数 | decimal(10,6) | =实付本金÷(购买+赠送) |
| 状态 | 枚举 | 成功/处理中/失败(失败须记原因) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 流水号/调用时间/调用IP | — | 按次记录 |
| 智能体/消耗 token 数/换算率 | — | 扣费 = token × 开发者定价换算率 |
| 消费彩豆/现金金额/分摊系数 | — | 现金=彩豆×系数 |
| 扣前/扣后余额 | — | 金额与彩豆双口径 |
| 归属渠道商 | 外键 | 推荐关系确认后回填,用于分成归集 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 结算单号/结算对象/类型 | — | 开发者、渠道商 |
| 结算周期 | — | 月度;生态共建可按协议季度 |
| 分成基数/适用比例或档位明细 | — | 渠道单存分段计算明细(档位、金额、比例) |
| 结算金额/确认状态/提现状态 | — | 双维状态见 3.1 |
| 确认时间(双方)/逾期标记 | — | 5 个工作日口径 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 提现单号/提现方/类型 | — | 关联收款账户(对公) |
| 关联结算单(可多张) | — | 合计=提现金额 |
| 发票号/开票税率(申请时选择)/扣减金额/提现金额(=发票金额) | — | 扣减规则见 2.5 |
| 状态/审核人/审核时间/退回原因 | — | 状态机见 3.2 |
| 银行流水号/付款时间/电子回单号 | — | 银企直联回写 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 渠道商:信用代码/合作模式/协议起止/邀请码/状态 | — | 模式:客户推荐/联合共创/生态共建 |
| 处理记录:类型/原因/证明材料/通知标记 | — | 警告与终止必传证明材料 |
| 推荐关系:确认单号 RT/客户/确认方式/状态 | — | 方式:邀请码自动/三方盖章/双方盖章+材料/审批小组 |
| 年度累计基数/累计分成 | — | 自然年清零,清零时点 1 月 1 日 00:00 |
| 协议比例登记:比例/结算周期/特批纪要编号 | — | 生态共建≤80%,超限必填特批 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 开户银行/卡号(掩码)/开户名称/开户支行 | — | 对公账户;卡号展示掩码(保留前 4 后 4) |
| 账户类型/是否默认 | 枚举/布尔 | 默认收款卡全局唯一 |
| 验证状态 | 枚举 | 待验证 / 已启用 / 已停用 |
| 打款金额/打款时间/回填失败次数 | decimal(18,2)/—/整数 | 1–10 分随机;验证通过后原路退回;失败累计 3 次锁定须重新打款 |
| 场景 | 规则与处理 |
|---|---|
| 余额不足调用 | 直接拦截;低余额阈值 10 元触达提醒 |
| 结算确认超时 | 第 5 个工作日 24:00 未确认 → 自动并入下月结算单,通知双方 |
| 提现限额与窗口 | 最低 ¥100、单笔上限 ¥500,000;窗口期每月 1-10 日(可配置);同一结算单不可重复发起提现 |
| 提现取消/撤回 | 事前审批中/审批退回/待开票可取消(无票务影响,金蝶事前审批流程同步终止);待审核/审核退回可撤回(发票作废红冲);结算单退回未提现 |
| 付款回写失败 | 提现单挂起于待付款,进对账差异,人工核实后重推或退回 |
| 警告整改期 | 提交新增推荐确认单时校验渠道商状态 = 正常,否则拦截;既有分成照常结算 |
| 终止合作 | 邀请码即时停用(注册校验拦截);终止日后消费不计基数;终止日前分成结算至终止日 |
| 退款 | 本期不实现;预留基数回冲:退款回冲当期分成基数,已结算部分从下期扣回 |
| 留存倒挂 | 分佣比例+渠道上限>100% 仅预警不阻断;实批比例由业务部门在上限内确定 |
| 收款账户小额打款验证 | 绑卡后向卡打入 ¥0.01–¥0.10 随机金额;开发者回填一致 → 验证通过、款项原路自动退回;连续错误 3 次锁定当前打款须重新发起;未验证卡不可设默认、不可用于提现到账 |
| 并发与幂等 | 结算确认、提现提交、审核操作按单号加锁;外部推送以业务单号幂等 |
| 操作 | 开发者 | 用户 | 运营 | 财务 | 渠道商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能体创建/定价 | ✓ | — | 审核 | — | — |
| 收款账户维护 / 小额打款验证 | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 充值/调用/发票申请 | — | ✓ | 发票审核 | 查询 | — |
| 结算单确认 | 本方确认 | — | 运营确认 | 查询 | 本方确认 |
| 提现发起/取消/撤回 | ✓ | — | 审核/退回 | 付款跟踪 | ✓ |
| 渠道入驻/推荐关系审核 | — | — | ✓ | — | 发起提交 |
| 警告/终止合作处理 | — | — | ✓(留痕) | — | — |
| 规则设置(比例/阶梯/协议登记) | — | — | ✓(次月生效) | — | — |
| 对账报表/差异处理 | — | — | — | ✓ | — |
(1)全链路 HTTPS;(2)所有状态变更审计留痕(操作人、时间、原因、附件),违规处理与特批留痕永久保存;(3)金额 decimal(18,2)、系数 6 位小数、彩豆整数,计算中间过程不提前舍入;(4)对账 T+1;(5)结算/提现/审核类操作通知触达对应端(站内通知,重要节点短信预留);(6)规则类调整次月 1 日生效并保留完整修改记录。
验收标准是平台整体交付的通过条件;其中"功能完整性 / 计算准确性 / 状态流转"三项的具体核验,见第 10 章验收用例集(AC01–AC14)。
| 验收维度 | 验收标准 | 通过判定 |
|---|---|---|
| 功能完整性 | 五端功能按需求说明书实现,主链路(充值→扣费→分佣/渠道分成→结算→提现→开票→对账)全流程可跑通 | 端到端演示无中断;验收用例 AC01–AC14 全部通过 |
| 数据一致性 | 同一业务在各端的金额/状态/单号一致;跨页级联(结算↔提现↔发票台账↔对账)无矛盾 | 抽样 ≥20 笔逐端核对,零差异 |
| 计算准确性 | 彩豆兑换、本金分摊系数(6 位)、阶梯分成分段、发票扣减、留存校验按第 2 章口径 | 抽样计算误差为 0(分位四舍五入) |
| 状态流转 | 各单据状态机(第 3 章)迁移条件、留痕、通知符合定义,非法迁移被拦截 | 每类单据正/反向迁移用例全通过 |
| 外部接口 | 金蝶 / 银企直联 / 数电发票 / 聚合支付四类接口按第 4 章契约联调,含失败重试与对账兜底 | 联调环境回单/回写成功,异常可恢复 |
| 权限与安全 | 权限矩阵(第 7 章)逐项生效、越权拦截;全链路 HTTPS;审计与违规/特批留痕完整、不可删 | 越权用例 100% 拦截;留痕可追溯 |
| 非功能 | 常规查询响应 ≤ 2s;对账 T+1 出账;并发提交幂等,无重复扣费/付款 | 压测与并发用例达标(指标以合同 SLA 为准) |
| 交付物 | 需求说明书、原型、本补充说明、流程与架构图、接口文档、测试报告、部署运维手册齐备 | 文档通过评审,版本可追溯 |
| 兼容与体验 | 主流浏览器 PC 端正常;移动优先 / a11y / i18n 按设计预留;关键危险操作二次确认 | UAT 用户验收签字 |
注:性能等量化指标为示例口径,最终以采购合同 / SLA 约定为准。
| 编号 | 场景 | 输入 | 期望结果 |
|---|---|---|---|
| AC01 | 本金分摊系数 | 充值 ¥30,得 3,000 彩豆(本期 1:1、无赠送) | 系数 0.01;消费 1,000 彩豆现金 ¥10.00 |
| AC02 | 渠道分成·同档 | 智采 4 月新增基数 ¥8,400(累计 14,600) | 结算单 ¥1,680(20%) |
| AC03 | 渠道分成·跨档 | 6 月新增 ¥19,000(累计 27,200→46,200) | 2,800×20%+16,200×25% = ¥4,610 |
| AC04 | 年度清零 | 2027-01-01 后首笔消费 | 累计基数从 0 重新累计,档位回到 20% |
| AC05 | 协议比例 | 华南数智 Q2 基数 ¥76,000,登记 24% | 结算单 ¥18,240;输入 >80% 拦截要求特批 |
| AC06 | 发票扣减 | 结算 ¥1,680 申请时选 3% 专票 | 扣减 ¥52.25(3.11%),提现金额=发票金额=¥1,627.75 |
| AC07 | 提现全链路 | 发起(申请时选 6% 专票,同步金蝶发起事前审批)→审批通过→上传发票→审核→付款 | 事前审批中→待开票→待审核→待付款→已付款;发票待核销→已核销 |
| AC08 | 撤回红冲 | 待审核单撤回(CWD20260605003 场景) | 已取消;发票已作废(红冲);结算单退回未提现 |
| AC09 | 审核退回 | 发票抬头不符(CWD20260620002 场景) | 审核退回,可重新上传或撤回 |
| AC10 | 逾期并入 | 结算单 5 个工作日未确认 | 并入下月结算单,双方收到通知 |
| AC11 | 邀请码确认 | 企业注册填 CY-ZC2026 | 推荐关系自动确认,消费计入智采基数 |
| AC12 | 警告拦截 | 警告期渠道商提交新推荐确认单 | 提交拦截,提示整改期暂停受理 |
| AC13 | 终止停码 | 已终止渠道商邀请码注册 | 注册校验拦截,提示邀请码无效 |
| AC14 | 留存预警 | 分佣 80% + 阶梯上限 30% | 规则页黄色倒挂预警,保存不阻断 |
| AC15 | 银行卡小额打款 | 绑卡后回填打款金额(1–10 分) | 金额一致 → 已启用 + 原路退回;错误累计 3 次锁定,可重新打款 |
| 日期 | 版本 | 内容 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | V1.7 | 提现流程调整——金蝶财务事前审批前移至申请提交后,新增「事前审批中」「审批退回」状态(五态:事前审批中→待开票→待审核→待付款→已付款);审批通过后方可上传发票;结算确认不再推送金蝶应付单(流程④删「生成应付凭证」节点) | 产品 |
| 2026-07-23 | V1.6 | 0723 财务确认:①按次计费本期暂不做(描述保留标注暂不支持)②提现扣减口径调整——申请时选开票税率,1%/3% 专票分别按结算金额 5.29%/3.11% 扣减分成款,提现金额=结算金额−扣减、发票金额与提现金额完全一致,上传环节不再调整 ③取消提现手续费率 ④彩豆默认永久有效 ⑤运营端交易流水并入充值/消费记录 ⑥同一客户消费开票合并一笔开具 | 产品 |
| 2026-07-21 | V1.5 | 智能体计费新增按次计费方式:开发者发布/编辑时可选「按 token / 按次」,按次为每次调用固定扣除设定彩豆数(与实际 token 无关);口径统一——分佣金额 = 每次价格 × 80% − 算力成本(算力仍按实际 token 计);用户端市场/详情、开发者端配置/详情同步支持两种计费展示 | 产品 |
| 2026-07-21 | V1.4 | 分佣公式调整为 分佣金额 = 分佣基数 × 分佣比例 − 算力成本(即 营收 × 开发者 80% − 算力成本,算力成本由开发者全额承担,数值上等同早期"服务费"口径);本期关闭充值赠送(平台配置保留、用户端按 1:1);新增开发者收款账户小额打款鉴权(绑卡打 1–10 分随机金额、回填验证、通过后原路自动退回) | 产品 |
| 2026-07-21 | V1.3 | 计费改为开发者自主定价:token→彩豆 换算率由开发者按智能体设定(下限 = 算力成本单价 0.1 彩豆/千token,随变更审核生效);分成基数改为净额口径——最终收入 =(用户消耗彩豆 − 算力成本彩豆)× 开发者80%/平台20%;开发者计费配置暂不支持"免费"(已隐藏) | 产品 |
| 2026-07-18 | V1.2 | 计费模型改为平台算力(token)计费:删除开发者定价,新增 token→彩豆 换算率配置、开发者申报 token 区间、市场展示彩豆区间;分佣比例随算力成本转移相应下调(示例 30%) | 产品 |
| 2026-07-18 | V1.1 | 新增第 9 章「验收标准」,验收用例集与变更记录顺延为第 10、11 章 | 产品 |
| 2026-07-17 | V1.0 | 首版:基于需求说明书 0717 与原型 V3.0 反推整理 | 产品 |