配套《彩翼平台原型设计补充说明》· 用户注册、机构身份与成员管理设计 | V1.1 · 2026-08-11
本文档说明彩翼平台的公开注册、企业/机构审核、身份切换与机构成员管理规则,并与当前静态原型保持一致。
原型、需求说明与本文档存在冲突时,以最新确认的账号模型为准。当前验证码、OCR、审核、通知、账户初始化与密码重置均为静态交互模拟,不代表已接入正式服务。
个人账号是平台登录主体。加入机构只新增成员关系,不删除、不转移个人账号;同一人可同时拥有个人身份及多个机构身份。登录后的最小切换单元为「机构 + 成员角色」,而不是单独的机构类型。
| 端 | 包含类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 使用者端 | 采购单位、供应商、代理机构、个人用户、采购监管 | 个人用户是平台个人账号的注册场景,实名后免审开通试用;采购监管由运营后台建档。 |
| 开发者端 | 开发者(企业机构) | 审核通过后,当前个人账号取得该开发者机构的主账号成员关系。 |
| 渠道端 | 渠道商 | 本期不纳入当前公开注册主链路。 |
个人用户列描述个人身份场景,不代表企业机构类型;个人身份与机构身份可并存。
| 维度 | 采购单位 | 供应商 | 代理机构 | 个人用户 | 开发者 | 采购监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公开注册入口 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗(后台) |
| 营业执照 | 必传 | 必传 | 必传 | 不适用 | 必传 | 后台资料 |
| 注册后运营审核 | ✓ | ✓ | ✓ | 免审 | ✓ | 运营建档 |
| 可发布智能体 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 登录后身份 | 机构成员身份 | 机构成员身份 | 机构成员身份 | 个人身份 | 机构成员身份 | 机构成员身份 |
手机号全平台唯一,对应一个平台个人账号并作为登录账号。已注册手机号再次申请机构身份时,应由该账号登录后发起申请,或在流程中识别并关联已有账号;不得通过跨类型重复注册创建另一份登录账号。
运营端“机构管理 → 账号管理 → 个人账号”支持运营协助开户和线下资料建档。该操作创建的是平台个人账号,不创建机构账号或机构成员关系;账号创建后可由本人登录使用,也可在后续审核通过后关联机构身份。
| 规则项 | 规则说明 |
|---|---|
| 适用场景 | 线下开户资料补录、客服协助开户、运营纠错后的合规建档;不得作为批量导入、营销拉新或绕过公开注册流程的通道。 |
| 必填与校验 | 姓名、身份证号、手机号、初始密码必填;手机号和身份证号均需全平台唯一校验。正式系统应接入实名核验与短信/人工核验,原型仅演示表单交互。 |
| 账号状态与登录 | 创建成功后账号激活;初始密码需安全哈希保存,并在首次登录时引导修改。不得在页面、日志或通知中记录明文密码。 |
| 免费体验边界 | 若该手机号首次创建平台个人账号,则按当前新用户权益规则获得免费体验资格;历史补录或已有个人账号新增机构身份时不重复发放。任何人工补发均应通过独立权益流程并留痕。 |
| 审计要求 | 记录创建人、创建时间、创建来源、备注、实名/手机号校验结果和后续修改记录;创建权限仅授予已授权运营角色。 |
统一社会信用代码为企业主体唯一键。相同信用代码申请新的机构类型时,系统带出已登记的组织名称,并对本次机构身份单独审核。审核通过后,向当前个人账号新增对应机构的主账号成员关系;各机构的资源、余额、数据和权限保持隔离。
机构主账号是成员关系中的最高权限身份,而非新的平台账号。主账号可被同一人在不同机构或类型下持有,不能跨机构管理资源。
| 成员角色 | 权限范围 |
|---|---|
| 机构主账号 | 机构最高管理权限;主账号自身不可在成员列表中被随意停用。 |
| 管理员 | 机构业务管理与成员管理权限,具体能力由正式权限模型配置。 |
| 操作员 | 可执行业务操作,不可进行成员管理或关键规则配置。 |
| 只读 | 仅查看授权范围内数据,无写操作权限。 |
登录后应展示个人身份与全部机构成员身份,按「机构 + 角色」切换。例如:个人用户、广州采购科技集团 · 主账号、彩翼科技有限公司 · 操作员。切换后工作台与权限按当前身份刷新,机构间数据不得互串。
个人用户填写真实姓名、身份证号、手机号、密码、短信验证码并同意协议。身份证用于实名核验与查重;提交后免审,自动开通试用,不进入企业/机构注册审核列表。个人账号后续可申请或关联机构身份。
首次完成平台注册并获得可用身份的新用户,平台按当时生效的计费规则,为平台注册人对应的个人账号初始化新用户免费体验资格。个人用户免审开通后生效;企业/机构用户在申请审核通过、机构主账号身份开通后生效。每个符合体验范围的智能体在该用户首次调用时初始化独立的免费次数,按「平台个人账号 + 智能体」累计;次数用完后不重置,后续调用按该智能体已生效的按 Token 或按次计费规则扣费。
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 适用对象 | 规则调整后首次完成平台注册的个人用户及企业/机构注册申请人;企业/机构须审核通过后才获得可用身份和免费体验资格。同一个人账号新增机构身份或再次申请其他机构类型时不重复发放。 |
| 次数与初始化 | 运营端统一配置每个智能体的免费次数;用户注册时获得资格,在首次调用该智能体时初始化对应次数。 |
| 扣减与用尽 | 每次成功调用优先扣减 1 次免费体验;用完后不重置,按该智能体当前生效的计费方式扣费。 |
| 成本与记录 | 免费调用金额为 0 彩豆,仍记录调用明细;算力成本由平台承担,不计入开发者分成或用户开票金额。 |
| 规则变更 | 仅适用于规则调整后新注册用户;已注册用户保留注册时获得的免费次数。 |
| 字段 | 规则说明 |
|---|---|
| 营业执照 | 企业/机构类型必传;支持图片或 PDF;上传后可 OCR 模拟识别组织名称和统一社会信用代码。 |
| 组织名称、统一社会信用代码 | 企业主体信息;信用代码全平台查重。已有主体时带出组织名称,并按新增机构身份处理。 |
| 经办人信息 | 真实姓名必填;身份证号按实名与风控规则处理。 |
| 手机号 | 全平台唯一,绑定平台个人账号;已有账号不可重复创建登录主体。 |
| 密码、短信验证码、协议 | 注册或账号校验所需字段;正式系统的有效期、频控和安全策略由服务端实现。 |
| 分支 | 流程说明 |
|---|---|
| 个人用户 | 提交成功 → 自动开通试用 → 初始化新用户免费体验资格 → 以个人身份登录使用;按正式账户规则完成必要初始化。 |
| 企业/机构审核通过 | 创建或激活对应机构身份 → 向申请人个人账号增加机构主账号成员关系 → 对首次完成平台注册的申请人初始化新用户免费体验资格 → 按机构类型触发账户初始化或金蝶建档等后续能力 → 通知申请人。 |
| 企业/机构审核驳回 | 记录驳回原因并通知申请人;申请人修改资料后可重新提交。 |
| 当前状态 | 动作 | 角色 | 迁移结果 / 附加动作 |
|---|---|---|---|
| — | 提交企业/机构申请 | 个人账号 | 待审核;记录申请人与机构类型。 |
| 待审核 | 审核通过 | 运营 | 已激活;向申请人增加机构主账号成员关系,并触发类型对应的后续处理。 |
| 待审核 | 驳回(填写原因) | 运营 | 已驳回;通知申请人并保留原因。 |
| 已驳回 | 修改后重新提交 | 个人账号 | 回到待审核。 |
| 已激活 | 机构注销 | — | 规则预留,本期不实现。 |
当前原型覆盖成员列表查看、成员搜索、角色调整提示与成员停用提示。运营和机构管理员管理的是机构成员关系,不得删除平台个人身份。
| 成员关系动作 | 本期范围 |
|---|---|
| 查看成员、搜索成员 | 已纳入原型 |
| 调整角色、停用成员 | 原型演示,正式系统需权限校验与操作审计 |
| 新增/邀请成员、未注册用户激活 | 后续能力;应基于「平台个人账号 + 机构成员关系」建设。 |
| 邀请短信、激活链接、Token、待激活状态、设置密码 | 不属于本期原型与需求范围。 |
| 移除成员关系 | 规则预留,原型未实现;移除后仍保留该用户的平台个人账号。 |
登录支持账号密码与手机号验证码两种方式,登录前须勾选用户协议和隐私政策。忘记密码采用「验证手机号 → 输入短信验证码 → 设置新密码 → 返回登录」流程;当前为前端模拟,不保存密码、不发送真实短信。
平台待办用于需要人工处理的事项;站内消息用于向申请人反馈进度与结果;短信仅用于身份校验、密码重置及影响账号使用的关键结果触达。个人用户免审开通,不进入运营审核待办。
| 触发场景 | 接收方 | 通知方式 | 消息内容 / 后续动作 |
|---|---|---|---|
| 个人用户提交注册 | 申请人 | 站内消息 | 标题:个人账号已开通,体验权益已到账 内容:您的个人账号已开通试用。每个智能体可免费体验 {免费次数} 次,次数用完后按智能体计费规则扣费。 动作:进入智能体市场。 |
| 企业/机构申请提交 | 运营审核人员 | 平台待办 | 标题:待审核:{机构类型}注册申请 内容:{组织名称}提交了{机构类型}注册申请,请在规定时限内完成审核。 动作:进入注册审核详情。 |
| 企业/机构申请提交 | 申请人 | 站内消息 | 标题:机构注册申请已提交 内容:您的{机构类型}注册申请已提交,平台将在审核完成后通知您。 动作:查看申请详情。 |
| 企业/机构审核通过 | 申请人 | 站内消息 + 短信 | 站内消息标题:机构身份已激活,体验权益已到账 站内消息内容:您的{组织名称}·{机构类型}注册申请已通过,已为您开通机构主账号身份。若您为首次完成平台注册的新用户,每个智能体可免费体验 {免费次数} 次。 短信:【彩翼平台】您的{机构类型}注册申请已审核通过,机构身份已开通,请登录平台使用。 |
| 企业/机构审核驳回 | 申请人 | 站内消息 + 短信 | 站内消息标题:机构注册申请需修改 站内消息内容:您的{组织名称}·{机构类型}注册申请未通过。原因:{驳回原因},请修改资料后重新提交。 短信:【彩翼平台】您的{机构类型}注册申请未通过,请登录平台查看原因并修改资料。 |
| 驳回后重新提交 | 运营审核人员 | 平台待办 | 标题:待复审:{机构类型}注册申请 内容:{组织名称}已修改资料并重新提交,请完成复审。 动作:进入注册审核详情。 |
| 注册、登录或密码重置获取验证码 | 账号持有人 | 短信 | 短信:【彩翼平台】验证码为 {验证码},{有效期} 分钟内有效。请勿向他人泄露。 规则:由服务端实施有效期、频控、错误次数限制和安全审计。 |
| 衔接点 | 触发时机 | 说明 |
|---|---|---|
| 实名与短信服务 | 注册、登录、找回密码 | 正式系统校验手机号、验证码有效期和发送频控;静态原型仅模拟 60 秒重发。 |
| 营业执照 OCR | 企业/机构注册上传执照后 | 识别组织名称和统一社会信用代码,需支持用户核对与人工修正。 |
| 账户初始化 | 机构审核通过后 | 按机构类型和正式财务规则执行,不能仅以原型展示文案作为实现依据。 |
| 金蝶建档 | 开发者机构审核通过后 | 正式接入需保证幂等、失败重试、人工补偿和审计留痕。 |
机构类型以数据配置管理,新增类型不应改变平台个人账号唯一性。每种机构类型可配置公开入口、审核要求、所需资质、初始化规则、默认权限模板与工作台入口。
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 类型名称、编码、入口描述 | 展示与系统内部标识;编码创建后不可修改。 |
| 公开入口、审核开关 | 控制是否允许公开申请及是否进入运营审核。 |
| 资质与表单规则 | 定义是否需营业执照、实名信息及补充材料。 |
| 账户初始化、金蝶建档 | 审核通过后的类型化后续处理。 |
| 默认成员角色与权限模板 | 机构身份下的权限初始化;不得绕过个人账号与成员关系模型。 |
| 编号 | 验收标准 |
|---|---|
| AC01 | 公开入口展示个人用户、采购单位、供应商、代理机构、开发者 5 张卡;采购监管不出现在公开入口。 |
| AC02 | 同一统一社会信用代码申请不同机构类型时,系统识别已有企业主体并带出组织名称;本次申请仍独立审核。 |
| AC03 | 同一手机号全平台唯一绑定一个个人账号;再次申请机构身份时关联已有个人账号,不创建跨类型独立登录账号。 |
| AC04 | 个人用户身份证必填、免审开通试用,且不进入企业/机构审核列表;个人账号后续可关联机构身份。 |
| AC05 | 企业/机构申请的待审核、已激活、已驳回状态可按规则迁移;审核通过后为申请人增加对应机构主账号成员关系。 |
| AC05A | 运营端可创建个人账号,创建前校验手机号和身份证号全平台唯一;账号来源、创建人、创建时间与备注可审计。首次创建的平台个人账号按当前新用户权益规则获得免费体验资格,历史补录或已有账号不重复发放。 |
| AC06 | 个人账号可切换个人身份和多个机构成员身份;展示信息包含机构与角色,机构资源及权限相互隔离。 |
| AC07 | 本期成员管理支持查看成员、搜索成员、角色调整与停用的原型演示;不将邀请、短信激活和待激活流程列为本期验收能力。 |
| AC08 | 企业/机构注册必须上传营业执照;OCR 识别与信用代码查重能力在正式系统中需可核验、可修正、可审计。 |
| AC09 | 登录支持密码与手机号验证码方式,且须同意协议;忘记密码完成手机号验证、验证码校验、设置新密码和返回登录的原型流程。 |
| AC10 | 验证码、OCR、审核、通知、账户初始化和密码重置在当前静态原型中均明确为模拟;上线前完成对应服务端能力与安全控制。 |
| AC11 | 首次完成平台注册并获得可用身份的新用户对每个智能体获得一次性免费体验次数;个人用户免审开通后、企业/机构用户审核通过后生效。按“平台个人账号 + 智能体”独立累计,成功调用优先扣减,用完后不重置并按当前计费规则扣费。 |
| AC12 | 用户端在注册成功、智能体列表、详情与调用反馈中展示免费体验权益;运营端可配置次数并查询初始、已使用、剩余次数与最近使用时间。 |