结算管理
结算单查询;结算由运营确认后计入可提现金额,付款走提现流程
¥45,680
本月待结算金额
¥144,760
累计已结算
1
待运营确认
9
已结算
结算单列表
| 结算单号 | 结算对象 | 类型 | 结算周期 | 应付金额 | 确认状态 | 提现状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST20260601 | 张开发者 | 开发者 | 2026年6月 | ¥3,584.00 | 待开发者确认 | — | 详情 |
| CST20260601 | 广州智采科技有限公司 | 渠道商 | 2026年6月 | ¥4,610.00 | 待渠道商确认 | — | |
| CST20260702 | 华南数智生态有限公司 | 渠道商 | 2026年Q2 | ¥18,240.00 | 待渠道商确认 | — | |
| ST20260502 | AI工作室 | 开发者 | 2026年5月 | ¥2,023.00 | 待运营确认 | — | 详情 |
| ST20260501 | 张开发者 | 开发者 | 2026年5月 | ¥2,982.35 | 已确认 | 提现中 | 详情 |
| CST20260501 | 广州智采科技有限公司 | 渠道商 | 2026年5月 | ¥2,520.00 | 已确认 | 提现中 | |
| ST20260401 | 张开发者 | 开发者 | 2026年4月 | ¥2,279.76 | 已确认 | 已提现 | 详情 |
| CST20260401 | 广州智采科技有限公司 | 渠道商 | 2026年4月 | ¥1,680.00 | 已确认 | 提现中 | |
| CST20260502 | 广东联采信息技术有限公司 | 渠道商 | 2026年4月 | ¥3,720.00 | 已确认 | 提现中 | |
| ST20260301 | 张开发者 | 开发者 | 2026年3月 | ¥2,023.00 | 已确认 | 已提现 | 详情 |
| CST20260301 | 广州智采科技有限公司 | 渠道商 | 2026年3月 | ¥1,240.00 | 已确认 | 已提现 | |
| CST20260404 | 华南数智生态有限公司 | 渠道商 | 2026年Q1 | ¥12,480.00 | 已确认 | 未提现 | |
| ST20260201 | 张开发者 | 开发者 | 2026年2月 | ¥1,050.00 | 已确认 | 提现中 | 详情 |
| ST20260101 | 张开发者 | 开发者 | 2026年1月 | ¥560.00 | 逾期并入下月 | — | 详情 |
