消费记录
每次调用按实际资金来源拆分记录。
本月总消费830 彩豆
个人来源消费450 彩豆
企业来源消费380 彩豆
可申请发票350 彩豆
| 消费单号 | 消费时间 | 智能体 | 使用者 | 资金来源 | 实际扣减 | 开票状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA-TEST-XF-20260818003 | 2026-08-18 14:36:18 | 采购需求分析智能体 Token 计费 | 张敏 | 混合来源 | 共 10.40 彩豆 个人 6.24 / 企业 4.16 | 可开票 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260815001 | 2026-08-15 11:05:31 | 合规监测智能体 Token 计费 | 张敏 | 企业来源 | 共 80.15 彩豆 企业 80.15 | 可开票 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260812006 | 2026-08-12 09:42:06 | 智能体内容助手 按次计费 | 张敏 | 个人来源 | 共 30.00 彩豆 个人 30.00 | 申请中 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260811001 | 2026-08-11 10:20:47 | 政府采购数据分析智能体 Token 计费 | 张敏 | 个人来源 | 共 287.24 彩豆 个人 287.24 余额扣至 −283.76,产生负消费 | 可开票 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260808001 | 2026-08-08 15:26:12 | 图片处理智能体 Token 计费 | 张敏 | 个人来源 | 共 109.24 彩豆 个人 109.24 | 可开票 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260813002 | 2026-08-13 14:52:08 | 采购需求分析智能体 Token 计费 | 王晨 | 企业来源 | 共 195.60 彩豆 企业 195.60 | 可开票 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260810004 | 2026-08-10 09:35:41 | 合规监测智能体 Token 计费 | 王晨 | 企业来源 | 共 144.40 彩豆 企业 144.40 | 可开票 | 查看 |
QA-TEST-XF-20260806005 | 2026-08-06 11:08:52 | 政府采购数据分析智能体 Token 计费 | 张敏 | 企业来源 | 共 295.69 彩豆 企业 295.69 | 可开票 | 查看 |
未找到匹配记录
