账户充值
单位彩豆余额18,700 彩豆
使用范围全体成员共用
兑换规则1 元 = 1 彩豆
选择充值金额
充值成功后,彩豆将自动入账。
充值记录
| 充值单号 | 时间 | 充值人 | 充值金额 | 购买彩豆 | 支付方式 | 支付状态 | 开票状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC20260814160631 | 2026-08-14 16:06:31 | 李用户 | ¥1,000.00 | 1,000.00 | 企业账户 | 支付成功 | 待开票 | — |
| RC20260812110726 | 2026-08-12 11:07:26 | 张敏 | ¥100.00 | 100.00 | 微信支付(个人支付) | 支付成功 | 待开票 | — |
| RC20260805091230 | 2026-08-05 09:12:30 | 李用户 | ¥500.00 | 500.00 | 企业账户 | 支付成功 | 开票中 | — |
| RC20260728101502 | 2026-07-28 10:15:02 | 李用户 | ¥2,000.00 | 2,000.00 | 企业账户 | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260722143010 | 2026-07-22 14:30:10 | 张敏 | ¥500.00 | 500.00 | 微信支付(个人支付) | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260810102518 | 2026-08-10 10:25:18 | 王晨 | ¥300.00 | 300.00 | 企业账户 | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260809141205 | 2026-08-09 14:12:05 | 李用户 | ¥2,000.00 | 2,000.00 | 企业账户 | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260803105441 | 2026-08-03 10:54:41 | 张敏 | ¥500.00 | 500.00 | 微信支付(个人支付) | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260726113022 | 2026-07-26 11:30:22 | 李用户 | ¥1,000.00 | 1,000.00 | 企业账户 | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260719091533 | 2026-07-19 09:15:33 | 王晨 | ¥200.00 | 200.00 | 微信支付(个人支付) | 支付成功 | 已开票 | — |
| RC20260712084627 | 2026-07-12 08:46:27 | 张敏 | ¥600.00 | 600.00 | 企业账户 | 支付成功 | 已开票 | — |
