智能体管理
审核与管理开发者上架的智能体
2
待审核
4
本月已审核
3
通过
1
驳回
智能体列表
| 智能体 | 开发者 | 审核类型 | 分类 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据分析智能体 变更项:token 区间调整(单次预估 100k~300k → 120k~350k token) |
张开发者 | 变更审核 | 办公效率 | 2026-05-16 10:20 | 待审核 | 审核 |
| 家具比价智能体 | 张开发者 | 首次上架 | 生活服务 | 2026-05-14 09:30 | 待审核 | 审核 |
| 合规监测智能体 | 张开发者 | 首次上架 | 金融理财 | 2026-02-25 14:00 | 已通过 | 详情 修改 |
| 智能客服助手 | AI工作室 | 首次上架 | 办公效率 | 2026-03-10 10:20 | 已通过 | 详情 修改 |
| 营销文案生成器 | 汇智数据 | 首次上架 | 办公效率 | 2026-04-02 16:40 | 已通过 | 详情 修改 |
| 舆情监测智能体 | 张开发者 | 首次上架 | 数据分析 | 2026-04-20 11:15 | 已驳回 | 详情 |
| 政策问答智能体 | 张开发者 | 首次上架 | 政策法规 | 2026-03-05 09:40 | 已下架(平台) | 详情 |
| 政策法规问答智能体 | 张开发者 | 首次上架 | 政策法规 | 2026-05-11 10:00 | 已通过 | 详情 修改 |
| 招标文件生成智能体 | 慧采科技 | 首次上架 | 办公效率 | 2026-05-09 15:20 | 已通过 | 详情 修改 |
| 供应商资质核查智能体 | 信联数据 | 首次上架 | 合规审查 | 2026-05-07 11:10 | 已通过 | 详情 修改 |
| 合同审查智能体 | 法智科技 | 首次上架 | 合规审查 | 2026-05-06 09:40 | 已通过 | 详情 修改 |
| 采购数据分析智能体 | 数擎科技 | 首次上架 | 数据分析 | 2026-05-05 14:30 | 已通过 | 详情 修改 |
| 询价比价智能体 | 比得科技 | 首次上架 | 生活服务 | 2026-05-03 16:00 | 已通过 | 详情 修改 |
| 会议纪要智能体 | 云记科技 | 首次上架 | 办公效率 | 2026-05-02 10:25 | 已通过 | 详情 修改 |
共 0 条 · 每页
条
跳至 页
首页精选位
已选 3 / 12
精选位在用户端市场顶部优先展示(最多 12 个),数字越小越靠前;非精选智能体按综合排序(调用量 / 上架时间)自动排列,无需逐个手动维护,智能体再多也不受影响。
| 展示顺序 | 智能体 | 开发者 | 分类 | 操作 |
|---|
