发票管理
审核和管理用户发票申请
| 发票号 | 用户 | 发票抬头 | 金额 | 类型 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV20260514002 | 李用户 | 北京科技有限公司 | ¥50.00 | 充值发票 | 2026-05-14 16:00 | 待审核 | 详情 审核 |
| INV20260514001 | 李用户 | 北京科技有限公司 | ¥4.50 | 消费发票 | 2026-05-14 16:30 | 开票中 | 详情 |
| - | 李四 | 上海云帆网络科技有限公司 | ¥68.00 | 消费发票 | 2026-05-13 15:30 | 待审核 | 详情 审核 |
| - | 王五 | 深圳市数睿信息技术有限公司 | ¥52.00 | 消费发票 | 2026-05-12 09:15 | 开票中 | 详情 |
| INV20260512001 | 李用户 | 北京科技有限公司 | ¥3.50 | 消费发票 | 2026-05-12 16:00 | 已开票 | 详情 |
| INV20260510001 | 李用户 | 北京科技有限公司 | ¥100.00 | 充值发票 | 2026-05-10 15:00 | 已开票 | 详情 |
| INV20260426001 | 李用户 | 北京科技有限公司 | ¥50.00 | 充值发票 | 2026-04-26 09:30 | 已驳回 | 详情 |
| 26442000000018273645 | 赵六 | 广州明睿数据服务有限公司 | ¥100.00 | 消费发票 | 2026-05-08 11:40 | 已开票 | 详情 |
| 26442000000016082941 | 孙七 | 杭州启航电子商务有限公司 | ¥83.50 | 消费发票 | 2026-04-28 14:05 | 已开票 | 详情 |
| - | 周八 | 成都锐见软件有限公司 | ¥35.00 | 消费发票 | 2026-04-26 10:10 | 已驳回 | 详情 |
