发票管理
发票台账:查看提现所开发票及其状态(发票在提现流程中上传,此处不新增)
6
累计上传发票
¥11,137.94
有效发票金额
2
待核销发票
发票状态:上传后为「待核销」→ 关联提现单付款后「已核销」;若提现被退回/撤回,发票「已作废」(需红冲)。
| 发票号 | 发票金额 | 开票日期 | 关联结算单 | 关联提现单 | 使用状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25612000000078901234 | ¥1,050.00 | 2026-05-15 | ST20260201 | WD20260515002 | 待核销 | 详情 |
| 25612000000056789012 | ¥1,780.50 | 2026-05-14 | ST20251201 | WD20260514001 | 待核销 | 详情 |
| 25612000000012345678 | ¥4,302.76 | 2026-05-15 | ST20260301、ST20260401 | WD20260515001 | 已核销 | 详情 |
| 25612000000033344455 | ¥960.00 | 2026-05-13 | ST20251101 | WD20260513004 | 已作废 | 详情 |
| 25612000000045678901 | ¥1,240.00 | 2026-04-20 | ST20251001 | WD20260420003 | 已核销 | 详情 |
| 25612000000099887766 | ¥1,937.80 | 2026-03-20 | ST20250901 | WD20260320002 | 已核销 | 详情 |
