欢迎回来,张开发者
查看您的智能体表现、收入统计和结算信息
我的智能体
6
已上架2 · 审核中1 · 已下架1 · 驳回1 · 草稿1
本月调用次数
8,520
↑ 23.5%
本月收入
¥4,260.50
↑ 18.2%
待确认结算金额
¥3,584.00
ST20260601 待确认,确认后计入可提现
近期调用记录
查看全部| 时间 | 智能体 | 调用次数 | 消费金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:32 | 合规监测智能体 | 5 | ¥2.50 | 已入账 |
| 2026-05-14 14:18 | 数据分析智能体 | 3 | ¥9.00 | 已入账 |
| 2026-05-14 11:45 | 合规监测智能体 | 8 | ¥4.00 | 已入账 |
| 2026-05-14 10:20 | 数据分析智能体 | 2 | ¥6.00 | 处理中 |
| 2026-05-14 09:05 | 合规监测智能体 | 1 | ¥0.50 | 入账失败 |
