你好,张开发者
当前已上架 2 个智能体
智能体资产 查看管理 →
6
已上架 2 · 审核中 1 · 待处理 3
本月调用次数
8,520
↑ 23.5% 较上月
本月预估收入
¥4,260.50
↑ 18.2% 较上月
待确认结算
¥3,584.00
ST20260601 待确认
近期调用收入
最近五笔已产生收入的调用记录
| 调用时间 | 智能体 | 调用次数 | 收入 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:32 | 合规监测智能体 | 5 | ¥2.50 | ● 已入账 |
| 2026-05-14 14:18 | 数据分析智能体 | 3 | ¥9.00 | ● 已入账 |
| 2026-05-14 11:45 | 合规监测智能体 | 8 | ¥4.00 | ● 已入账 |
| 2026-05-14 10:20 | 数据分析智能体 | 2 | ¥6.00 | ● 处理中 |
| 2026-05-14 09:05 | 合规监测智能体 | 1 | ¥0.50 | ● 入账失败 |
