结算单
查看和管理您的结算记录
¥15,285.84
今年累计营收
¥0.00
待结算金额
¥3,584.00
待确认金额
¥4,302.76
已提现金额
| 结算单号 | 结算周期 | 营收总额 | 平台分成(20%) | 算力成本费 | 应收金额 | 确认状态 | 提现状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST20260601 | 2026年6月 | ¥5,120.00 | −¥1,024.00 | −¥512.00 | ¥3,584.00 | 待我确认 | — | 详情 确认结算单 |
| ST20260501 | 2026年5月 | ¥4,260.50 | −¥852.10 | −¥426.05 | ¥2,982.35 | 已确认 | 提现中 | 详情 |
| ST20260401 | 2026年4月 | ¥3,256.80 | −¥651.36 | −¥325.68 | ¥2,279.76 | 已确认 | 已提现 | 详情 |
| ST20260301 | 2026年3月 | ¥2,890.00 | −¥578.00 | −¥289.00 | ¥2,023.00 | 已确认 | 已提现 | 详情 |
| ST20260201 | 2026年2月 | ¥1,500.00 | −¥300.00 | −¥150.00 | ¥1,050.00 | 已确认 | 提现中 | 详情 |
| ST20260101 | 2026年1月 | ¥800.00 | −¥160.00 | −¥80.00 | ¥560.00 | 逾期并入下月 | — | 详情 |
