¥2,630.00
营收总额
5,260
总调用次数
263,000
总消耗彩豆
50,000
次均消耗token
调用明细
| 时间 | 计费方式 | 调用次数 | 消耗彩豆 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 15:32:01 | 平台算力(token) | 1 | 50 | ¥0.50 |
| 2026-05-14 15:31:45 | 平台算力(token) | 1 | 50 | ¥0.50 |
| 2026-05-14 14:18:30 | 平台算力(token) | 1 | 100 | ¥1.00 |
| 2026-05-13 16:22:30 | 平台算力(token) | 1 | 100 | ¥1.00 |
| 2026-05-13 16:22:00 | 平台算力(token) | 1 | 50 | ¥0.50 |
